| 12.3 | 02:51 | Avui | 02:51 | 12.3 |
| 15.7 | 18 | Desembre | 18 | 15.7 |
| 20.6 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 20.6 |
| 2.0° | 00:05 | Avui | 08:12 | -6.2° |
| 11.4° | 18 | Desembre | 5 | -16.7° |
| 34.9° | 23 Jun | 2025 | 22 Gen | -19.9° |
| Sense núvols |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura -1° Sensació: -6°C Partially cloudy Velocitat del vent-Ràfega 11-20 mph Pluja 32% |
|
| 3 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 44° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 95.4 | 33.3 | |
| 1 | 97.2 | 34.1 |
| 3 | 96.7 | 33.8 |
| 24 | 37.3 | 8.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |