| 3.1 | 00:30 | Avui | 00:30 | 3.1 |
| 21 | 13 | Març | 13 | 21 |
| 21 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 21 |
| 51.3° | 02:10 | Avui | 03:45 | 45.5° |
| 74.5° | 26 | Març | 2 | 15.4° |
| 74.5° | 26 Mar | 2026 | 24 Gen | -8.7° |
| Encapotat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 48°F Partially cloudy Velocitat del vent-Ràfega 8-17 mph Pluja 4% |
|
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 89° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 43.4 | 10.4 | |
| 1 | 35.1 | 8.4 |
| 3 | 37.0 | 8.9 |
| 24 | 32.7 | 7.8 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |