| 20.6 | 04:34 | σήμερα | 04:34 | 20.6 |
| 33.8 | 13 | Μάρτιος | 13 | 33.8 |
| 33.8 | 13 Μάρ | 2026 | 13 Μάρ | 33.8 |
| -0.4° | 00:05 | σήμερα | 06:26 | -2.9° |
| 23.6° | 26 | Μάρτιος | 2 | -9.2° |
| 23.6° | 26 Μάρ | 2026 | 24 Ιάν | -22.6° |
| Unknown |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία -4°C Partially cloudy Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 9-21 km/h Βροχή 1% |
|
| 4 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 79° A | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.5 | 0.6 | |
| 1 | 3.4 | 0.8 |
| 3 | 3.3 | 0.8 |
| 24 | 10.3 | 2.5 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |