| 12.3 | 02:51 | σήμερα | 02:51 | 12.3 |
| 15.7 | 18 | Δεκέμβριος | 18 | 15.7 |
| 20.6 | 2 Απρ | 2025 | 2 Απρ | 20.6 |
| 2.0° | 00:05 | σήμερα | 07:41 | -5.9° |
| 11.4° | 18 | Δεκέμβριος | 5 | -16.7° |
| 34.9° | 23 Ιούν | 2025 | 22 Ιάν | -19.9° |
| Σαφή |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία -0°C Overcast Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7-16 mph Βροχή 16% |
|
| 3 | 3 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 77° AVA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 95.4 | 33.3 | |
| 1 | 97.2 | 34.1 |
| 3 | 96.7 | 33.8 |
| 24 | 37.3 | 8.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |