| 19.8 | 02:51 | Hoy | 02:51 | 19.8 |
| 25.3 | 18 | Diciembre | 18 | 25.3 |
| 33.2 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 33.2 |
| 2.0° | 00:05 | Hoy | 08:12 | -6.2° |
| 11.4° | 18 | Diciembre | 5 | -16.7° |
| 34.9° | 23 Jun | 2025 | 22 Ene | -19.9° |
| Claro |
|
| Previsión de una hora: Temperatura -1°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 12-23 km/h UVI Pronóstico 2 Lluvia 6% |
|
| 4 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 8° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 95.4 | 33.3 | |
| 1 | 97.2 | 34.1 |
| 3 | 96.7 | 33.8 |
| 24 | 37.3 | 8.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |