| 6.4 | 04:19 | Hoy | 04:19 | 6.4 |
| 15.1 | 5 | Junio | 5 | 15.1 |
| 33.8 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 33.8 |
| 19.3° | 02:31 | Hoy | 05:45 | 17.0° |
| 34.4° | 10 | Junio | 3 | 9.1° |
| 34.4° | 10 Jun | 2026 | 24 Ene | -22.6° |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 17°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-19 km/h Lluvia 19% |
|
| 5 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 321° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 24.8 | 5.9 | |
| 1 | 28.6 | 6.9 |
| 3 | 49.5 | 11.9 |
| 24 | 32.6 | 7.8 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |