2.7 | 00:16 | Hoy | 00:07 | 3.6 |
6.8 | 6 | Enero | 6 | 6.8 |
6.8 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 6.8 |
-8.6° | 00:10 | Hoy | 00:07 | -8.7° |
1.6° | 1 | Enero | 14 | -13.4° |
1.6° | 1 Ene | 2025 | 14 Ene | -13.4° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura -11° Sensación: -18°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-9 m/s Lluvia 8% |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
84° E |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
1.4 | 0.3 | |
1 | 3.1 | 0.7 |
3 | 6.3 | 1.5 |
24 | 32.2 | 7.7 |
✓ MB_rt_6.1 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |