| 2.5 | 06:48 | Hoy | 06:48 | 2.5 |
| 21 | 13 | Marzo | 13 | 21 |
| 21 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 21 |
| -2.8° | 00:05 | Hoy | 06:56 | -6.2° |
| 22.8° | 9 | Marzo | 2 | -9.2° |
| 22.8° | 9 Mar | 2026 | 24 Ene | -22.6° |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura -3°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 6-13 mph Nieve 9% |
|
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 80° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.8 | 5.2 | |
| 1 | 33.0 | 7.9 |
| 3 | 42.3 | 10.1 |
| 24 | 92.2 | 31.8 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |