12.6 | 12:52 | Hoy | 11:51 | 14 |
24.5 | 6 | Enero | 6 | 24.5 |
24.5 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 24.5 |
-5.2° | 13:41 | Hoy | 00:06 | -13.2° |
1.6° | 1 | Enero | 14 | -13.4° |
1.6° | 1 Ene | 2025 | 14 Ene | -13.4° |
Claro |
|
Previsión de una hora: Temperatura -7° Sensación: -13°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 16-29 km/h UVI Pronóstico 3 Lluvia 3% |
8 | 9 |
Viento | Ráfaga |
135° SE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
1.4 | 0.3 | |
1 | 3.1 | 0.7 |
3 | 6.3 | 1.5 |
24 | 32.2 | 7.7 |
✓ MB_rt_6.1 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |