| 5.5 | 02:51 | Hoy | 02:51 | 5.5 |
| 7 | 18 | Diciembre | 18 | 7 |
| 9.2 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 9.2 |
| 2.0° | 00:05 | Hoy | 08:12 | -6.2° |
| 11.4° | 18 | Diciembre | 5 | -16.7° |
| 34.9° | 23 Jun | 2025 | 22 Ene | -19.9° |
| Claro |
|
| Previsión de una hora: Temperatura -4° Sensación: -9°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-7 m/s UVI Pronóstico 1 Lluvia 7% |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 91° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 95.4 | 33.3 | |
| 1 | 97.2 | 34.1 |
| 3 | 96.7 | 33.8 |
| 24 | 37.3 | 8.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |