| 5.6 | 08:45 | Hoy | 08:45 | 5.6 |
| 21 | 13 | Marzo | 13 | 21 |
| 21 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 21 |
| -2.8° | 00:05 | Hoy | 06:56 | -6.2° |
| 22.8° | 9 | Marzo | 2 | -9.2° |
| 22.8° | 9 Mar | 2026 | 24 Ene | -22.6° |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura -1°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-14 mph UVI Pronóstico 1 Lluvia 9% |
|
| 4 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 107° ESE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.8 | 5.2 | |
| 1 | 33.0 | 7.9 |
| 3 | 42.3 | 10.1 |
| 24 | 92.2 | 31.8 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |