| 12.3 | 02:51 | Aujourd'hui | 02:51 | 12.3 |
| 15.7 | 18 | Décembre | 18 | 15.7 |
| 20.6 | 2 Avr | 2025 | 2 Avr | 20.6 |
| 2.0° | 00:05 | Aujourd'hui | 08:12 | -6.2° |
| 11.4° | 18 | Décembre | 5 | -16.7° |
| 34.9° | 23 Juin | 2025 | 22 Jan | -19.9° |
| Clair |
|
| Prévisions d'une heure: Température -2° Ressenti: -7°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 7-15 mph Pluie 24% |
|
| 4 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 73° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 95.4 | 33.3 | |
| 1 | 97.2 | 34.1 |
| 3 | 96.7 | 33.8 |
| 24 | 37.3 | 8.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |