| 6.4 | 04:19 | Aujourd'hui | 04:19 | 6.4 |
| 15.1 | 5 | Juin | 5 | 15.1 |
| 33.8 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 33.8 |
| 19.3° | 02:31 | Aujourd'hui | 00:05 | 18.0° |
| 34.4° | 10 | Juin | 3 | 9.1° |
| 34.4° | 10 Juin | 2026 | 24 Jan | -22.6° |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 16°C Pluie, Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 19-38 km/h Pluie 65% |
|
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 294° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 38.2 | 9.2 | |
| 1 | 53.7 | 13.7 |
| 3 | 58.4 | 15.9 |
| 24 | 33.8 | 8.1 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |