| 10.1 | 06:05 | Oggi | 06:05 | 10.1 |
| 33.8 | 13 | Marzo | 13 | 33.8 |
| 33.8 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 33.8 |
| 11.3° | 06:08 | Oggi | 00:05 | 3.0° |
| 22.8° | 9 | Marzo | 2 | -9.2° |
| 22.8° | 9 Mar | 2026 | 24 Gen | -22.6° |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 10°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 16-31 km/h UV Previsione 1 Pioggia 15% |
|
| 3 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 87° E | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.8 | 5.2 | |
| 1 | 33.0 | 7.9 |
| 3 | 42.3 | 10.1 |
| 24 | 92.2 | 31.8 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |