| 1.4 | 03:52 | Oggi | 03:52 | 1.4 |
| 4.2 | 5 | Giugno | 5 | 4.2 |
| 9.4 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 9.4 |
| 19.3° | 02:31 | Oggi | 00:05 | 18.0° |
| 34.4° | 10 | Giugno | 3 | 9.1° |
| 34.4° | 10 Giu | 2026 | 24 Gen | -22.6° |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 17°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 2-5 m/s Pioggia 31% |
|
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 114° ESE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 57.3 | 15.4 | |
| 1 | 58.7 | 16.1 |
| 3 | 60.6 | 17 |
| 24 | 33.8 | 8.1 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |