| 12.3 | 02:51 | Oggi | 02:51 | 12.3 |
| 15.7 | 18 | Dicembre | 18 | 15.7 |
| 20.6 | 2 Apr | 2025 | 2 Apr | 20.6 |
| 2.0° | 00:05 | Oggi | 07:41 | -5.9° |
| 11.4° | 18 | Dicembre | 5 | -16.7° |
| 34.9° | 23 Giu | 2025 | 22 Gen | -19.9° |
| Chiaro |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -3° Percepita: -9°C Nuvoloso Vento-Raffica 9-26 mph Pioggia 23% |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 71° ENE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 95.4 | 33.3 | |
| 1 | 97.2 | 34.1 |
| 3 | 96.7 | 33.8 |
| 24 | 37.3 | 8.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |