4.9 | 09:48 | I dag | 09:48 | 4.9 |
15.2 | 6 | Januar | 6 | 15.2 |
15.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 15.2 |
-9.2° | 09:55 | I dag | 00:06 | -13.2° |
1.6° | 1 | Januar | 14 | -13.4° |
1.6° | 1 Jan | 2025 | 14 Jan | -13.4° |
Overskyet |
|
En times prognose: Temperatur 11°C Clear Vindfart-Vindkast 4-8 mph Regn 1% |
5 | 5 |
Vind | Vindkast |
118° ØSØ |
✓ MB_rt_6.1 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |