3.5 | 12:52 | I dag | 11:51 | 3.9 |
6.8 | 6 | Januar | 6 | 6.8 |
6.8 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 6.8 |
-5.0° | 15:00 | I dag | 00:06 | -13.2° |
1.6° | 1 | Januar | 14 | -13.4° |
1.6° | 1 Jan | 2025 | 14 Jan | -13.4° |
Klart |
|
En times prognose: Temperatur 11°C Clear Vindfart-Vindkast 2-4 m/s Regn 1% |
1 | 2 |
Vind | Vindkast |
32° NNØ |
✓ MB_rt_6.1 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |