| 11 | 08:42 | Dzisiaj | 08:42 | 11 |
| 15.7 | 18 | Grudzień | 18 | 15.7 |
| 20.6 | 2 Kwi | 2025 | 2 Kwi | 20.6 |
| 39.6° | 16:02 | Dzisiaj | 00:33 | 19.6° |
| 52.5° | 18 | Grudzień | 5 | 1.9° |
| 94.8° | 23 Cze | 2025 | 22 Sty | -3.8° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 33°F Partially cloudy Prędkość wiatru-Porywy 7-15 mph Deszcz 17% |
|
| 6 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 319° NW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 95.4 | 33.3 | |
| 1 | 97.2 | 34.1 |
| 3 | 96.7 | 33.8 |
| 24 | 37.3 | 8.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |