| 9 | 08:11 | Hoje | 08:11 | 9 |
| 33.8 | 13 | Março | 13 | 33.8 |
| 33.8 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 33.8 |
| 7.8° | 08:22 | Hoje | 04:17 | 3.6° |
| 22.8° | 9 | Março | 2 | -9.2° |
| 22.8° | 9 Mar | 2026 | 24 Jan | -22.6° |
| Unknown |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 4°C Parcialmente nublado Vel. Vento-Rajada 11-22 km/h IUV previsão 1 Chuva 14% |
|
| 4 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 54° NL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 90.4 | 30.9 | |
| 1 | 99.5 | 35.2 |
| 3 | 113.3 | 40.7 |
| 24 | 98.2 | 34.5 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |