| 19.8 | 02:51 | Hoje | 02:51 | 19.8 |
| 25.3 | 18 | Dezembro | 18 | 25.3 |
| 33.2 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 33.2 |
| 2.0° | 00:05 | Hoje | 04:14 | -3.0° |
| 11.4° | 18 | Dezembro | 5 | -16.7° |
| 34.9° | 23 Jun | 2025 | 22 Jan | -19.9° |
| Limpo |
|
| Previsão esta hora: Temperatura -6° Sensação: -13°C Parcialmente nublado Vel. Vento-Rajada 24-52 km/h Chuva 0% |
|
| 6 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 84° L | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 95.4 | 33.3 | |
| 1 | 97.2 | 34.1 |
| 3 | 96.7 | 33.8 |
| 24 | 37.3 | 8.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |