| 12.3 | 02:51 | Hoje | 02:51 | 12.3 |
| 15.7 | 18 | Dezembro | 18 | 15.7 |
| 20.6 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 20.6 |
| 2.0° | 00:05 | Hoje | 06:00 | -4.8° |
| 11.4° | 18 | Dezembro | 5 | -16.7° |
| 34.9° | 23 Jun | 2025 | 22 Jan | -19.9° |
| Limpo |
|
| Previsão esta hora: Temperatura -7° Sensação: -14°C Parcialmente nublado Vel. Vento-Rajada 14-29 mph Chuva 0% |
|
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 74° LNL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 95.4 | 33.3 | |
| 1 | 97.2 | 34.1 |
| 3 | 96.7 | 33.8 |
| 24 | 37.3 | 8.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |