| 12.3 | 02:51 | Hoje | 02:51 | 12.3 |
| 15.7 | 18 | Dezembro | 18 | 15.7 |
| 20.6 | 2 Abr | 2025 | 2 Abr | 20.6 |
| 2.0° | 00:05 | Hoje | 08:12 | -6.2° |
| 11.4° | 18 | Dezembro | 5 | -16.7° |
| 34.9° | 23 Jun | 2025 | 22 Jan | -19.9° |
| Limpo |
|
| Previsão esta hora: Temperatura -6° Sensação: -12°C Parcialmente nublado Vel. Vento-Rajada 11-23 mph IUV previsão 2 Chuva 0% |
|
| 3 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 15° NNL | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 95.4 | 33.3 | |
| 1 | 97.2 | 34.1 |
| 3 | 96.7 | 33.8 |
| 24 | 37.3 | 8.9 |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Ecowitt WS90 - Adrian, Michigan, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |